· 我市消费者信心指数上升
· 农民收入高速增长夏粮再创最高
· 鹤壁市2011年上半年经济形势分
· 上半年鹤壁市城镇居民收入增幅
· 我市农民现金收入大幅度增长
· 鹤壁市上半年规模以上工业节能
· 今年上半年我市限额以上批发和
· 鹤壁市元至六月份固定资产投资
· 上半年鹤壁市CPI高位运行后期压
· 今年上半年鹤壁市消费品市场稳
 
  您现在的位置:首页 >> 统计年鉴 >> 2005年年鉴 >> 正文
十八、全省及各省辖市主要统计指标
发布日期:[08-12-08 16:15:05] 点击次数:[]

18-4 各市农林牧渔业增加值及构成
(2004年,按当年价格计算)
  单位:%
农林牧渔业(亿元) 农业 林业 牧业 渔业 服务业
全 省 1692.79 56.5 2.7 36.9 1.2 2.7
郑 州 市 63.08 53.0 2.4 38.9 4.0 1.7
开 封 市 97.14 57.5 2.7 35.7 0.4 3.7
洛 阳 市 88.75 59.9 8.2 26.7 0.7 4.5
平 顶 山 市 60.58 51.6 4.6 42.0 0.7 1.2
安 阳 市 79.96 71.1 2.6 25.3 0.2 0.8
鹤 壁 市 31.42 38.3 1.5 56.4 0.4 3.3
新 乡 市 78.90 60.0 2.6 35.8 1.2 0.4
焦 作 市 52.53 57.6 2.4 38.7 0.5 0.8
濮 阳 市 55.87 55.4 3.2 39.7 0.6 1.1
许 昌 市 88.77 57.0 4.6 36.6 0.3 1.6
漯 河 市 51.01 57.6 1.4 37.7 0.4 2.8
三 门 峡 市 28.77 75.4 5.2 18.3 0.5 0.6
南 阳 市 253.05 63.3 3.7 30.2 1.2 1.6
商 丘 市 160.15 65.3 2.4 29.7 1.0 1.7
信 阳 市 135.55 56.2 7.7 28.3 5.5 2.3
周 口 市 185.98 66.0 2.0 29.2 0.6 2.2
驻 马 店 市 157.08 53.9 1.9 42.1 1.1 0.9
济 源 市 8.87 47.4 8.9 40.0 2.8 1
鹤壁在全省位次 17
上一篇:十七、开发区主要统计指标
下一篇:无




 
Copyright © 2008 All rights reserved.
版权所有:鹤壁市统计局
技术支持:鹤壁市东星信息科技有限公司