· 我市消费者信心指数上升
· 农民收入高速增长夏粮再创最高
· 鹤壁市2011年上半年经济形势分
· 上半年鹤壁市城镇居民收入增幅
· 我市农民现金收入大幅度增长
· 鹤壁市上半年规模以上工业节能
· 今年上半年我市限额以上批发和
· 鹤壁市元至六月份固定资产投资
· 上半年鹤壁市CPI高位运行后期压
· 今年上半年鹤壁市消费品市场稳
 
  您现在的位置:首页 >> 统计年鉴 >> 2003年年鉴 >> 正文
2003年年鉴物价指数部分
发布日期:[08-12-08 15:41:04] 点击次数:[]

12--4 商品零售及农业生产资料价格指数(二)
(2002年,以上年为100)
单位:%
项 目 全 市 城 市 农 村
5.绸缎 99.3 99.3 99.2
6.其他纺织品 95.8 95.8 95.8
五.中西药品类 97.5 99.1 94.8
1.中药 101.3 100.8 101.9
2.西药 95.0 98.0 90.6
3.医疗用品 103.4 101.6 111.0
六.化妆品 91.2 89.0 95.7
七.书报 杂志类 101.0 99.8 102.9
八.文化体育用品类 95.8 94.5 97.5
1.文化用品 97.5 95.1 101.5
2.体育用品 89.9 92.2 86.1
九.日用品类 96.1 95.4 97.7
1.一般日用品 98.4 98.6 98.1
2.家具类 91.6 89.8 95.3
3.日用杂品 99.0 97.4 102.0
十.家用电器类 95.5 94.5 96.6
十一.首饰类 107.7 106.3 109.6
十二.燃料类 108.6 109.0 106.6
十三.建筑装潢材料类 100.7 99.1 103.3
十四.机电产品类 97.9 98.2 96.5
农业生产资料价格总指数 100.3 0.0 100.3
一.小农具 101.8 0.0 101.8
二.饲料 108.3 0.0 108.3
三.幼禽家畜 88.7 0.0 88.7
四.大牲畜 106.4 0.0 106.4
五.半机械化农具 99.0 0.0 99.0
六.机械化农具 92.3 0.0 92.3
七.化学肥料 103.7 0.0 103.7
八.农药及农药械 99.7 0.0 99.7
九.农用机油 100.6 0.0 100.6
十.其他 98.1 0.0 98.1
上一篇:2003年年鉴卫生、城市建设和其他
下一篇:2003年年鉴行政区划和自然资源部分




 
Copyright © 2008 All rights reserved.
版权所有:鹤壁市统计局
技术支持:鹤壁市东星信息科技有限公司