· 我市消费者信心指数上升
· 农民收入高速增长夏粮再创最高
· 鹤壁市2011年上半年经济形势分
· 上半年鹤壁市城镇居民收入增幅
· 我市农民现金收入大幅度增长
· 鹤壁市上半年规模以上工业节能
· 今年上半年我市限额以上批发和
· 鹤壁市元至六月份固定资产投资
· 上半年鹤壁市CPI高位运行后期压
· 今年上半年鹤壁市消费品市场稳
 
  您现在的位置:首页 >> 统计年鉴 >> 2003年年鉴 >> 正文
2003年年鉴全省及各省辖市主要统计指标部分
发布日期:[08-12-08 15:30:06] 点击次数:[]

18-27 各市卫生事业基本情况
(2002年)
卫生机构数 卫生机构   卫生机构 卫生技术  
(个) 床位数 #医院、 人员数 人员数 #医生
  (张) 卫生院 (人) (人)  
全 省 13291 197285 186569 334006 264825 101707
郑 州 市 933 26670 25246 40269 31496 13021
开 封 市 419 11871 11257 18655 14450 5622
洛 阳 市 1852 17393 16304 24893 18750 7347
平 顶 山 市 286 12604 11379 18315 14643 5405
安 阳 市 1487 10563 10040 18374 14651 5992
鹤 壁 市 394 4287 4162 6679 5083 1863
新 乡 市 737 15211 14533 25591 20742 7714
焦 作 市 624 9319 8872 17166 13588 5220
濮 阳 市 529 7560 7039 11592 9257 3485
许 昌 市 244 5422 5199 11081 8544 3355
漯 河 市 344 4523 4313 9046 7189 2493
三 门 峡 市 641 5862 5641 9225 7405 2869
南 阳 市 913 17389 16292 31784 25387 9009
商 丘 市 742 13249 12558 23337 18256 6573
信 阳 市 1587 9787 9457 18358 15014 5979
周 口 市 861 12721 12043 25462 20612 8465
驻 马 店 市 613 11022 10596 21401 17541 6391
济 源 市 85 1832 1638 2778 2217 904<
上一篇:2003年年鉴批发零售贸易业、餐饮业部分
下一篇:2003年年鉴人口部分




 
Copyright © 2008 All rights reserved.
版权所有:鹤壁市统计局
技术支持:鹤壁市东星信息科技有限公司