· 我市消费者信心指数上升
· 农民收入高速增长夏粮再创最高
· 鹤壁市2011年上半年经济形势分
· 上半年鹤壁市城镇居民收入增幅
· 我市农民现金收入大幅度增长
· 鹤壁市上半年规模以上工业节能
· 今年上半年我市限额以上批发和
· 鹤壁市元至六月份固定资产投资
· 上半年鹤壁市CPI高位运行后期压
· 今年上半年鹤壁市消费品市场稳
 
  您现在的位置:首页 >> 统计年鉴 >> 2007年年鉴 >> 正文
十八、全省及各省辖市主要统计指标
发布日期:[08-12-08 16:41:16] 点击次数:[]

18—24 各市卫生事业基本情况
(2006年)
           
  卫 生   卫生机构   卫生技术    
机构数 # 医 院、 床位数 # 医 院、 人员数 # 医 生 注册护士
(个) 卫生院 (张) 卫生院 (人)
全 省 14629 3292 225210 212287 300712 115481 82850
郑 州 市 1765 268 31827 30199 37795 15431 13328
开 封 市 451 155 12294 11776 15118 5954 4632
洛 阳 市 809 257 20315 18883 23713 9043 7592
平 顶 山 市 641 176 14417 13030 16402 6168 4562
安 阳 市 2478 165 13294 12431 16925 7053 4358
鹤 壁 市 301 51 4562 4456 5831 2365 1743
新 乡 市 756 242 16269 15544 21266 7530 5996
焦 作 市 564 161 10692 10153 14263 5406 4180
濮 阳 市 947 130 8413 7735 11019 4446 3084
许 昌 市 498 157 9254 8756 13333 5113 3108
漯 河 市 621 86 5984 5528 9550 3774 2453
三 门 峡 市 319 123 6609 6325 8520 3387 2447
南 阳 市 1258 307 18751 17591 28356 9487 6991
商 丘 市 525 234 13817 13069 20372 7423 4963
信 阳 市 735 263 10287 9893 14136 5848 3483
周 口 市 1370 261 13650 12810 23439 9430 5055
驻 马 店 市 512 235 12886 12308 18454 6547 4302
济 源 市 79 21 1889 1800 2220 1076 573
鹤壁在全省位次 17 17 17 17 17 17 17
上一篇:十七、开发区主要统计指标
下一篇:无




 
Copyright © 2008 All rights reserved.
版权所有:鹤壁市统计局
技术支持:鹤壁市东星信息科技有限公司