· 什么是农业生产经营户和农业生
· 什么是农业生产经营户和农业生
· 农业普查的行业范围是什么?
· 农业普查的行业范围是什么?
· 农业普查的内容是什么?
· 农业普查的内容是什么?
· 农业普查的标准时间?
· 农业普查的标准时间?
· 住户普查表和单位普查表登记原
· 住户普查表和单位普查表登记原
 
  您现在的位置:首页 >> 统计年鉴 >> 2007年年鉴 >> 正文
十七、开发区主要统计指标
发布日期:[08-12-08 16:40:37] 点击次数:[]

17—1 开发区主要经济指标(一)
单 位 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
一、人 口            
年末总人口 63215 67882 75817 77172 81943 88156
常住人口 63215 67882 68000 77172 77892 81794
城镇人口 63215 67882 68000 77172 77892 81794
人口自然增长率 7.94 7.3 3.91 4.12 4.12 4.15
二、区域规划            
规划土地面积 公顷 3830 3830 3830 3830 3830 3830
#已开发面积 公顷 1301 1301 1500 1720 1750 2200
累计出让土地面积 公顷 7255 7841 8427 9045 10135 10320
三、耕地面积 公顷 947.0 3686.0 1596.0 1380.9 1380.9 1380.9
四、总收入 万元 127514 165398 196064 190191 237271 340846
五、农 业            
农业总产值 万元 1364 1100 1600 646 1820 1750
粮食总产量 12015 22754 15300 13881 19282 18576
夏 粮 6138 11546 7727 6732 9190 8099
秋 粮 5877 11208 7573 7150 10092 10477
农民人均纯收入 元/人 2410 2560 2630 3014 3469 4111
六、工 业            
工业企业单位数 90 90 83 85 83 89
工业总产值 万元 70793 71910 66549 73729 101010 115162
工业企业利税总额 万元 2337 3409 4005 3970 6078 7111
七、社会消费品零售总额 万元 37101 45088 66559 71215 105000 131435
八、财政收支            
财政收入 万元 10842 16630 13907 8610 3508 5343
#预算内收入 万元 1202 1328 1606 2348 3508 5048
当年土地出让金收入 万元 8981 15302 6879 3550 4716 60921
财政支出 万元 11885 20357 14950 16388 3596 5020
上一篇:十六、卫生、城市建设和其他
下一篇:十八、全省及各省辖市主要统计指标




 
Copyright © 2008 All rights reserved.
版权所有:鹤壁市统计局
技术支持:鹤壁市东星信息科技有限公司