· 什么是农业生产经营户和农业生
· 什么是农业生产经营户和农业生
· 农业普查的行业范围是什么?
· 农业普查的行业范围是什么?
· 农业普查的内容是什么?
· 农业普查的内容是什么?
· 农业普查的标准时间?
· 农业普查的标准时间?
· 住户普查表和单位普查表登记原
· 住户普查表和单位普查表登记原
 
  您现在的位置:首页 >> 统计年鉴 >> 2007年年鉴 >> 正文
十四、人民生活
发布日期:[08-12-08 16:38:45] 点击次数:[]

14—23 全市及分县主要年份农民人均纯收入及增长速度
单位:元
年 份 全 市   比上年增长(%)
浚 县 淇 县 全 市 浚 县 淇 县
1957 46   32      
1965 36   38      
1975 61   67      
1978 75 63 79      
1979 84 68 89 12.0 7.9 12.7
1980 92 78 105 9.5 14.7 18.0
1981 94 85 86 2.2 9.0 -18.1
1982 105 104 96 11.7 22.4 11.6
1983 245 253 266 133.3 43.3 177.1
1984 356 362 416 45.3 43.1 56.4
1985 348 357 368 -2.8 -1.4 -11.5
1986 421 420 368 21.0 17.6
1987 419 409 362 -0.5 -2.6 -1.6
1988 514 464 438 22.7 13.4 21.0
1989 569 506 491 10.7 9.1 12.1
1990 571 542 526 0.4 7.1 7.1
1991 611 585 584 7.0 7.9 11.0
1992 673 662 691 10.1 13.2 18.3
1993 763 737 765 13.4 11.3 10.7
1994 1012 938 1115 32.6 27.3 45.8
1995 1285 1187 1407 27.0 26.5 26.2
1996 1587 1484 1815 23.5 25.0 29.0
1997 1790 1720 2024 12.8 15.9 11.5
1998 1911 1828 2160 6.8 6.3 6.7
1999 1980 1952 2106 3.6 6.8 -2.5
2000 2105 2123 2160 6.3 8.8 2.6
2001 2281 2301 2346 8.4 8.4 8.6
2002 2420 2442 2487 6.1 6.1 6.0
2003 2554 2578 2625 5.5 5.6 5.5
2004 3014 3044 3103 18 18.1 18.2
2005 3469 3501 3589 15.1 15 15.7
2006 4062 4110 4213 17.1 17.4 17.4
注:1、1990年前均采用农业局的统计数字;1991年后全市采用抽样调查数。
上一篇:十三、物价指数
下一篇:十五、科技、教育和文化




 
Copyright © 2008 All rights reserved.
版权所有:鹤壁市统计局
技术支持:鹤壁市东星信息科技有限公司