· 我市消费者信心指数上升
· 农民收入高速增长夏粮再创最高
· 鹤壁市2011年上半年经济形势分
· 上半年鹤壁市城镇居民收入增幅
· 我市农民现金收入大幅度增长
· 鹤壁市上半年规模以上工业节能
· 今年上半年我市限额以上批发和
· 鹤壁市元至六月份固定资产投资
· 上半年鹤壁市CPI高位运行后期压
· 今年上半年鹤壁市消费品市场稳
 
  您现在的位置:首页 >> 统计年鉴 >> 2007年年鉴 >> 正文
十、财政金融和保险
发布日期:[08-12-08 16:36:12] 点击次数:[]

10—3 地 方 财 政 收 入 分 级 表
(2006年)
单位:万元
合 计      
  市 级 县 级 乡镇级  
  # 镇
收 入 总 计 106243 58053 38251 9939 5296
增值税 18394 13381 3809 1204 567
营业税 16861 9073 4899 2889 1841
企业所得税 4738 2458 1705 575 98
个人所得税 3240 1939 951 350 267
资源税 5599 3806 762 1031 520
城市维护建设税 5213 3818 1007 388 199
房产税 2335 1368 801 166 128
印花税 854 279 408 167 67
城镇土地使用税 2043 998 819 226 141
土地增值税 556 19 432 105 90
车船使用税和牌照税 112 16 81 15 14
耕地占用税 2582 1966 616 372
契 税 5331 2138 2953 240 227
国有资产经营收益 12373 4858 7369 146 130
行政性收费收入 12755 7167 5210 378 210
罚没收入 6052 2741 3306 5 1
专项收入 4757 3706 965 86 64
其他收入 2448 288 808 1352 360
上一篇:九、对外经济
下一篇:十一、人口




 
Copyright © 2008 All rights reserved.
版权所有:鹤壁市统计局
技术支持:鹤壁市东星信息科技有限公司