· 我市消费者信心指数上升
· 农民收入高速增长夏粮再创最高
· 鹤壁市2011年上半年经济形势分
· 上半年鹤壁市城镇居民收入增幅
· 我市农民现金收入大幅度增长
· 鹤壁市上半年规模以上工业节能
· 今年上半年我市限额以上批发和
· 鹤壁市元至六月份固定资产投资
· 上半年鹤壁市CPI高位运行后期压
· 今年上半年鹤壁市消费品市场稳
 
  您现在的位置:首页 >> 统计年鉴 >> 2006年年鉴 >> 正文
十八、全省及各省辖市主要统计指标
发布日期:[08-12-08 16:29:05] 点击次数:[]

18—2 各 市 生 产 总 值 发 展 速 度
(2005年,按可比价格计算,以上年为100)
  单位:%
  生产总值 第一产业 第二产业   第三产业 人 均 生产总值
# 工 业
全 省 114.2 107.5 117.6 118.7 112.8 113.8
郑 州 市 116.0 107.0 118.9 120.8 113.9 115.5
开 封 市 113.1 109.6 116.5 117.8 112.0 112.6
洛 阳 市 115.1 107.0 117.3 118.9 113.6 114.6
平 顶 山 市 115.4 107.4 118.1 118.7 113.8 114.9
安 阳 市 114.8 107.1 118.2 119.5 112.7 114.3
鹤 壁 市 116.1 108.1 120.8 122.1 113.0 115.7
新 乡 市 114.3 108.8 117.6 120.7 112.6 113.8
焦 作 市 116.8 106.7 121.9 122.7 110.9 116.4
濮 阳 市 115.0 107.2 117.7 119.0 112.5 114.5
许 昌 市 113.5 106.8 116.7 117.5 110.6 113.1
漯 河 市 115.8 108.5 119.2 120.2 112.9 115.3
三 门 峡 市 114.8 108.1 117.3 118.0 113.0 114.6
南 阳 市 113.5 107.0 116.8 117.2 114.1 113.0
商 丘 市 114.5 110.5 120.0 118.6 113.0 114.1
信 阳 市 113.0 110.8 116.0 118.8 111.9 112.5
周 口 市 112.2 108.0 115.1 116.1 113.3 111.7
驻 马 店 市 112.3 108.1 116.1 116.5 111.9 111.8
济 源 市 119.8 108.2 124.8 126.4 112.2 118.8
鹤壁在全省位次 3 7 3 3 6 3
上一篇:十七、开发区主要统计指标
下一篇:无




 
Copyright © 2008 All rights reserved.
版权所有:鹤壁市统计局
技术支持:鹤壁市东星信息科技有限公司