· 我市消费者信心指数上升
· 农民收入高速增长夏粮再创最高
· 鹤壁市2011年上半年经济形势分
· 上半年鹤壁市城镇居民收入增幅
· 我市农民现金收入大幅度增长
· 鹤壁市上半年规模以上工业节能
· 今年上半年我市限额以上批发和
· 鹤壁市元至六月份固定资产投资
· 上半年鹤壁市CPI高位运行后期压
· 今年上半年鹤壁市消费品市场稳
 
  您现在的位置:首页 >> 统计年鉴 >> 2006年年鉴 >> 正文
十三、物价指数
发布日期:[08-12-08 16:25:52] 点击次数:[]

13—3 居 民 消 费 价 格 指 数(一)
(2005年,以上年为100)
单位 :%
  全 市 城 市 农 村
居民消费价格总指数 101.8 101.9 101.7
一、食 品 101.7 101.8 101.4
1、粮 食 98.2 97.9 100.8
2、淀粉及薯类 95.4 92.8 119.9
3、干豆类及豆制品 96.9 100.1 86.0
4、油 脂 92.2 91.7 93.0
5、肉禽及其制品 99.4 98.6 100.9
# 猪 肉 94.1 93.3 95.5
6、蛋 100.0 100.6 99.1
7、水产品 100.0 100.7 95.3
8、菜 123.0 124.7 116.9
# 鲜 菜 126.0 125.8 126.3
9、调味品 100.2 101.2 98.9
10、糖 100.7 97.9 103.3
11、茶及饮料 103.6 104.3 100.0
12、干鲜瓜果 107.3 107.2 110.7
# 鲜 果 111.4 110.7 118.4
13、糕点饼干面包 95.3 93.8 98.8
14、奶及奶制品 98.7 98.6 100.8
15、在外用膳食品 98.4 98.1 99.2
16、其他食品及食品加工服务 101.3 98.9 101.5
二、烟酒及用品 101.1 101.2 101.1
1、烟 草 102.4 102.0 103.0
2、酒 101.6 102.4 100.5
3、吸烟饮酒用品 94.3 93.6 95.7
上一篇:十二、从业人员和职工工资
下一篇:十四、人民生活




 
Copyright © 2008 All rights reserved.
版权所有:鹤壁市统计局
技术支持:鹤壁市东星信息科技有限公司